RG/2МВ регулятор давления газа комбинированный с пилотом
Комбинированные регуляторы давления газа прямого действия с пилотом RG/2MB предназначены для снижения высокого давления "после себя" на среднее давление с заданным значением от 0,1 МПа до 0,3 МПа.
Регуляторы комплектуются следующими защитными устройствами:
- ПЗК по превышению давления - перекрывает поток газа, если давление на выходе из регулятора превышает установленное значение;
- ПЗК по понижению давления - перекрывает поток газа, если давление на выходе из регулятора опускается ниже установленного значения. ПЗК срабатывает также при отсутствии давления на входе в устройство;
- ПСК - стравливает газ из регулятора при избыточном давлении в системе после регулятора. В случае установки регулятора в плохо вентилируемом помещении необходимо предусмотреть вывод стравленного газа наружу.
Соответствие:
- Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00093
- Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Виды используемых газов | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Резьбовые соединения Rp | DN 50 согласно EN 10226 |
| Фланцевые соединения PN16 | DN 50 согласно ГОСТ 12820-80 |
| Температура окружающей среды | от -40 до +60°С |
| Максимальное рабочее давление | 0,6 МПа |
| Время закрытия ПЗК | < 1 сек. |
| Точность регуляторования исходящего давления | ±10% |
| Коэффициент прочности | f=4 (6*4 = 24 бар) согласно EN 88-2, статья 7.2. |
| Средний срок службы | 40 лет |
| Подсоединение сбросного патрубка, дюймы | G 1/8’’ |
| Материал | алюминий |
| DN | Соединение | Р2, МПа | Настройка ПЗК по превышению , кПа | Настройка ПЗК по понижению , кПа | Настройка сбросного клапана, кПа | Код | Цена |
| 50 | резьба | 0.1÷0.3 | 220÷330 | 100÷170 | 250÷390 | RBH07Z110 | 780.0 |
| 325÷420 | 140÷260 | RBH07Z120 | 780.0 | ||||
| 50 | фланец | 0.1÷0.3 | 220÷330 | 100÷170 | 250÷390 | RBH50Z110 | 842.0 |
| 325÷420 | 140÷260 | RBH50Z120 | 842.0 |
ТАБЛИЦА РАСХОДОВ
| Максимальный расход при Р2=0.3 МПа | |
| Р1, МПа | Q (м3/ч) газа |
| 0.35 | 600 |
| 0.4 | 800 |
| 0.5 | 1300 |
| 0.6 | 1500 |



