Фрамосс-Волга

Фрамосс Волга

8-927-224-83-55 413100, Россия, г. Энгельс, ул.Халтурина, д. 6 Поставки теплового и газового оборудования

MVS/1 и MVSP/1 ПСК

MVS/1 и MVSP/1 ПСК

Описание и назначение

Устройство для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды. Предохранительный клапан автоматически закрывается и остается закрытым до тех пор, пока в системе вновь не увеличится давление выше заданного предала. Давление, при котором происходит закрытие клапана, устанавливается с помощью пружины заданного диапазона.

Благодаря своим характеристикам предохранительный клапан идеален как для бытового, так и для промышленного использования: метан, бутан, пропан и другие неагрессивные газы.

Соответствие:  Сертификат соответствия ТР №С-IT.МГ03.В.00095

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821

Технические данные

Виды используемых газов:  природный газ (метан)

Резьбовые соединения:  DN 8 согласно EN 10226

Резьбовые соединения:  DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226 

Фланцевые соединения:  DN 25 ÷ DN 50 согласно ГОСТ 55532-2011 

Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,25; 0,6 МПа 

Температура окружающей среды: от -40 до +60°С

Материал: сплав алюминия

DN Соединение Тарирующая пружина, кПа Р.макс.=0,1 МПа Р.макс.=0,25 МПа Р.макс.=0,6 МПа
Код Цена Код Цена Код Цена
8 резьба  4.0-9.0 VS01 005 38 - - - -
    8.0-18.0 VS01 010 38 - - - -
    10.0-36.0 VS01 020 38 - - - -
    28.0-50.0 VS01 030 38 - - - -
15* резьба 1.8-4.0 VSP02 010 62 - - - -
    3.0-9.0 VSP02 020 62 - - - -
    8.0-26.0 VSP02 030 62 - - - -
20* резьба 2.5-5.0 VSP03 010 68 - - - -
    4.8-12.0 VSP03 020 68 - - - -
    10.0-30.0 VSP03 030 68 - - - -
25* резьба 2.5-5.0 VSP04 010 68 - - - -
    4.8-12.0 VSP04 020 68 - - - -
    10.0-30.0 VSP04 030 68 - - - -
20 резьба 1.6-3.7 VSL03 005 82 - - - -
    3.0-11.0 VSL03 010 82 - - - -
    10.0-16.0 VSL03 020 82 - - - -
    14.0-21.5 VSL03 030 82 - - - -
    21.5-50.0 VSL03 040 91 - - - -
    20.0-100.0** - - VSL030022 010 112 - -
    70.0-210.0** - - VSL030022 020 114 - -
25 резьба 1.6-3.7 VSL04 005 82 - - - -
    3.0-11.0 VSL04 010 82 - - - -
    10.0-16.0 VSL04 020 82 - - - -
    14.0-21.5 VSL04 030 82 - - - -
    21.5-50.0 VSL04 040 91 - - - -
    20.0-100.00** - - VSL040022 010 112 - -
    70.0-210.00** - - VSL040022 020 114 - -
    30.0-600.00 - - - - VSL040000 206
32 резьба 3.0-11.0 VSL05 010 173 - - - -
    10.0-17.0 VSL05 020 173 - - - -
    16.0-30.0** - - VSL050022 010 203 - -
    26.0-50.0** - - VSL050022 020 203 - -
40 резьба 3.0-11.0 VSL06 010 173 - - - -
    10.0-17.0 VSL06 020 173 - - - -
    16.0-30.0** - - VSL060022 010 203 - -
    26.0-50.0** - - VSL060022 020 203 - -
50 резьба 3.5-13.5 VSL07 010 250 - - - -
    11.0-20.0 VSL07 020 250 - - - -
    20.0-40.0** - - VSL070022 010 298 - -
    32.0-50.0** - - VSL070022 020 298 - -
25 фланец 1.6-3.7 VSL25 005 154 - - - -
    3.0-11.0 VSL25 010 154 - - - -
    10.0-16.0 VSL25 020 154 - - - -
    14.0-21.5 VSL25 030 154 - - - -
    21.5-50.0 VSL25 040 166 - - - -
    20.0-100.0** - - VSL250022 010 184 - -
    70.0-210.0** - - VSL250022 020 186 - -
    30.0-600.0 - - - - VSL250000 278
32 фланец 3.0-11.0 VSL32 010 261 - - - -
    10.0-17.0 VSL32 020 261 - - - -
    16.0-30.0** - - VSL320022 010 293 - -
    26.0-50.0** - - VSL320022 020 293 - -
40 фланец 3.0-11.0 VSL40 010 265 - - - -
    10.0-17.0 VSL40 020 265 - - - -
    16.0-30.0** - - VSL400022 010 296 - -
    26.0-50.0** - - VSL400022 020 296 - -
50 фланец 3.5-13.5 VSL50 010 364 - - - -
    11.0-20.0 VSL50 020 364 - - - -
    20.0-40.0** - - VSL500022 010 417 - -
    32.0-50.0** - - VSL500022 020 417 - -

* - компакт-версия MVSP/1

** - усиленная мембрана

Цены указаны в евро с НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ на момент оплаты.

ВНИМАНИЕ!!! По требованию заказчика сбросные клапаны серии MVS/1 могут поставляться без рычажного механизма для принудительного открытия.