M16/RMО N.A. и M16/RM N.A. Нормально открытые газовые клапаны ручной развод
Описание и назначение
Электромагнитный клапан серии M16/RMO N.A. или M16/RM N.A. представляет собой быстродействующий, нормально открытый клапан с ручным взводом. Открытие клапана производится только вручную, с помощью рычага взвода.
Клапан предназначен для использования в качестве запорно-регулирующего ор- гана трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа, воздуха или сжиженного нефтяного газа с давлением до 0,6 МПа.
Соответствие:
Сертификат Соответствия ТР № С-IT.МГ03.В.00091
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821
Технические данные
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот (сухие газы)
Резьбовые соединения Rp (латунный корпус): DN 15 ÷ DN 25 согласно EN 10226
Резьбовые соединения Rp: DN 20 ÷ DN 25 согласно EN 10226
Фланцевые соединения PN 16: DN 25 ÷ DN 200 согласно ГОСТ Р 54432-2011
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Максимальное рабочее давление: 0,05; 0,6 МПа
Время закрытия: <1с
Степень защиты: IP65
Материал: сплав алюминия
DN | Соединение | Напряжение | Р.макс.=0.05 МПа | Р.макс.=0.6 МПа | ||
Код | Цена | Код | Цена | |||
15* | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RO02 008 | 46 | RO020000 008 | 58 |
20* | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RO03 008 | 46 | RO030000 008 | 58 |
25* | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RO04 008 | 60 | RO040000 008 | 90 |
20 | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RМ03 008 | 77 | RМ030000 008 | 114 |
25 | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RМ04 008 | 77 | RМ040000 008 | 114 |
32 | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RТА05 008 | 80 | - | - |
40 | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RТА06 008 | 80 | - | - |
32 | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RМ05 008 | 91 | RМ 050000 008 | 125 |
40 | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RМ06 008 | 91 | RМ 060000 008 | 125 |
50 | резьба | 230 В 50-60 ГЦ | RМ07 008 | 150 | RМ 070000 008 | 190 |
25 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | RМ25 008 | 158 | RМ 250000 008 | 191 |
32 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | RМ32 008 | 182 | RМ 320000 008 | 211 |
40 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | RМ40 008 | 185 | RМ 400000 008 | 214 |
50 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | RМ50 008 | 269 | RМ 500000 008 | 305 |
65 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | ЕХ 08 008 | 382 | ЕХ 080000 008 | 491 |
80 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | ЕХ 09 008 | 472 | ЕХ 090000 008 | 580 |
100 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | ЕХ 10 008 | 846 | ЕХ 100000 008 | 1038 |
125 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | ЕХ 11 008 | 1413 | ЕХ 110000 008 | 1766 |
150 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | ЕХ 12 008 | 1413 | ЕХ 120000 008 | 1766 |
200 | фланец | 230 В 50-60 ГЦ | ЕХ 13 008 | 3925 | ЕХ 130000 008 | 4924 |
*- латунный корпус M16/RMО N.A.
Цены указаны в евро с НДС. оплата в рублях по курсу ЦБ на момент оплаты.